ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2567
ะดับชั้น จำนวนนักเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 436 188 248 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 439 195 244 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 425 155 270 12
รวม ม.ต้น 1300 538 762 36
มัธยมศึกษาปีที่ 4 373 140 233 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 361 148 213 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 357 130 227 10
รวม ม.ปลาย 1091 418 673 30
รวม 2391 956 1435 66


สถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ปีการศึกษา รวมทั้งหมด มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
  รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
2567 2391 956 1435 1300 538 762 1091 418 673
2566 2402 956 1446 1317 544 773 1085 412 673
2565 2352 913 1439 1263 519 744 1089 394 695
2564 2263 917 1346 1211 524 687 1052 393 659
2563 2184 889 1295 1155 509 646 1029 380 649
2562 2304 827 1477 1220 486 734 1084 341 743
2561 2225 858 1367 1166 497 669 1059 361 698
2560 2275 857 1418 1205 492 713 1070 365 705
2559 2304 827 1477 1220 486 734 1084 341 743
2558 2452 878 1574 1303 503 800 1149 375 774
2557 2483 928 1555 1317 524 793 1166 404 762
2556 2404 899 1505 1280 500 780 1124 399 725

หมายหมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิถุนายน

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ/จัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
รายละเอียดข้อมูลเชิงลึก (อาทิ จำนวนนักเรียนแยกตามรายการ หรือจำนวนนักเรียนยากจน เป็นต้น)
ติดต่อหัวหน้า/เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)